Informasi dan Pemesanan : 0275-756133
Yamaha Vega Force
|
|
Mesin | |
Tipe Mesin | 4 Langkah Berpendingin Udara, SOHC |
Jumlah Silinder / Posisi Silinder | Silinder Tunggal / Mendatar |
Volume Silinder | 114 cc |
Diameter x Langkah | 50,0 x 57,9 mm |
Perbandingan Kompresi | 9,3:1 |
Daya Maksimum | 6,41 kW / 7.000 rpm |
Torsi Maksimum | 9,53 Nm / 5.500 rpm |
Sistem Starter | Electric Starter dan Kick Starter |
Sistem Pelumasan | Basah |
Sistem Pengapian | TCI (Transistor controlled ignition) |
Kapasitas Oli Mesin | 1 L |
Sistem Bahan Bakar | Fuel Injection |
Battery | YTZ4V/GTZ4V (MF Battery) |
Tipe Busi | NGK / CR6HSA |
Tipe Kopling | Basah, Kopling Sentrifugal, Multiplat |
Tipe Transmisi | Constant mesh, 4-Kecepatan |
Transmisi | N-1-2-3-4 |
Dimensi | |
P x L x T | 1940 x 715 x 1075 mm (Disk Brake) |
1940 x 710 x 7075 mm (Drum Brake/Spoke) | |
Jarak Sumbu Roda | 1235 mm |
Jarak Terendah ke Tanah | 155 mm |
Tinggi Tempat Duduk | 775 mm |
Berat Isi | 96 kg |
Kapasitas Tangki BBM | 4 L |
Rangka | |
Tipe Rangka | Pipa Baja Tulang Bawah / Steel Tube Underbone |
Suspensi Depan | Teleskopik |
Suspensi Belakang | Lengan ayun, Suspensi Ganda |
Pengereman | |
Rem Depan | Cakram |
Rem Belakang | Tromol |
Kaki-kaki | |
Ukuran Ban Depan | 70/90-17M/C 38P |
Ukuran Ban Belakang | 80/90-17M/C 44P |